Słupsk >Głobino >Aeroklub Słupski >Krępa >Słupsk
Sobota, 11 lipca 2009
· Komentarze(0)
| Dystans całkowity: | 579.59 km (w terenie 60.20 km; 10.39%) |
| Czas w ruchu: | 33:04 |
| Średnia prędkość: | 17.53 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 64.74 km/h |
| Suma podjazdów: | 1100 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 196 (98 %) |
| Maks. tętno średnie: | 154 (77 %) |
| Suma kalorii: | 14296 kcal |
| Liczba aktywności: | 21 |
| Średnio na aktywność: | 27.60 km i 1h 34m |
| Więcej statystyk | |